Batting
| | Avg | AB | R | H | HR | RBI | SB |
|---|
| Colorado | .291 | 5632 | 826 | 1640 | 183 | 791 | 67 |
| Houston | .280 | 5641 | 874 | 1578 | 166 | 818 | 155 |
| S. Francisco | .274 | 5628 | 845 | 1540 | 161 | 800 | 102 |
| Atlanta | .272 | 5484 | 826 | 1489 | 215 | 794 | 98 |
| Chicago | .264 | 5649 | 831 | 1494 | 212 | 788 | 65 |
| Philadelphia | .264 | 5617 | 713 | 1482 | 126 | 672 | 97 |
| Cincinnati | .262 | 5496 | 750 | 1441 | 138 | 723 | 95 |
| Milwaukee | .260 | 5541 | 707 | 1439 | 152 | 673 | 81 |
| New York | .259 | 5510 | 706 | 1425 | 136 | 671 | 62 |
| St. Louis | .258 | 5593 | 810 | 1444 | 223 | 781 | 133 |
| Pittsburgh | .254 | 5493 | 650 | 1395 | 107 | 613 | 159 |
| San Diego | .253 | 5490 | 749 | 1390 | 167 | 715 | 79 |
| Los Angeles | .252 | 5461 | 669 | 1374 | 159 | 630 | 137 |
| Montreal | .249 | 5417 | 644 | 1348 | 147 | 602 | 91 |
| Florida | .248 | 5558 | 667 | 1381 | 114 | 621 | 115 |
| Arizona | .246 | 5491 | 665 | 1353 | 159 | 621 | 73 |
Pitching
| | ERA | W | Sv | CG | ShO | HR | BB | SO |
|---|
| Atlanta | 3.25 | 106 | 45 | 24 | 23 | 117 | 467 | 1232 |
| Houston | 3.50 | 102 | 44 | 12 | 11 | 147 | 465 | 1187 |
| San Diego | 3.63 | 98 | 59 | 14 | 11 | 139 | 501 | 1217 |
| New York | 3.77 | 88 | 46 | 9 | 16 | 152 | 532 | 1129 |
| Los Angeles | 3.81 | 83 | 79 | 16 | 10 | 135 | 587 | 1178 |
| Pittsburgh | 3.91 | 69 | 41 | 7 | 10 | 147 | 530 | 1112 |
| S. Francisco | 4.19 | 89 | 44 | 6 | 6 | 171 | 562 | 1089 |
| St. Louis | 4.32 | 83 | 44 | 6 | 10 | 151 | 558 | 972 |
| Montreal | 4.39 | 65 | 39 | 4 | 5 | 156 | 533 | 1017 |
| Cincinnati | 4.44 | 77 | 42 | 6 | 8 | 170 | 573 | 1098 |
| Chicago | 4.50 | 90 | 56 | 7 | 7 | 180 | 575 | 1207 |
| Milwaukee | 4.63 | 74 | 39 | 2 | 2 | 188 | 550 | 1063 |
| Arizona | 4.64 | 65 | 37 | 7 | 6 | 188 | 489 | 908 |
| Philadelphia | 4.64 | 75 | 32 | 21 | 11 | 188 | 544 | 1176 |
| Colorado | 5.00 | 77 | 36 | 9 | 5 | 174 | 562 | 951 |
| Florida | 5.20 | 54 | 24 | 11 | 3 | 182 | 715 | 1016 |