| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Trent Dilfer | 386 | 217 | 56.2 | 2555 | 21 | 82.8 |
| Steve Walsh | 17 | 6 | 35.3 | 58 | 0 | 21.2 |
Interceptions: Dilfer 11, Walsh 1.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Warrick Dunn* | 39 | 462 | 11.8 | 59-td | 3 |
| Reidel Anthony* | 35 | 448 | 12.8 | 38-td | 4 |
| Karl Williams | 33 | 486 | 14.7 | 55 | 4 |
| Horace Copeland | 33 | 431 | 13.1 | 49 | 1 |
| Mike Alstott | 23 | 178 | 7.7 | 26 | 3 |
| Dave Moore | 19 | 217 | 11.4 | 28 | 4 |
| Jackie Harris | 19 | 197 | 10.4 | 39 | 1 |
| Robb Thomas | 13 | 129 | 9.9 | 21 | 0 |
| Top Rushers | Car | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Warrick Dunn* | 224 | 978 | 4.4 | 76 | 4 |
| Mike Alstott | 176 | 665 | 3.8 | 47-td | 7 |
| Trent Dilfer | 33 | 99 | 3.0 | 17 | 1 |
| Errict Rhett | 31 | 96 | 3.1 | 21 | 3 |
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Mike Alstott | 10 | 7 | 3 | 0 | 60 |
| Warrick Dunn* | 7 | 4 | 3 | 0 | 42 |
| Karl Williams | 5 | 0 | 4 | 1 | 30 |
| Reidel Anthony* | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Dave Moore | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Errict Rhett | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2-Pt. Conversions: None.
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Michael Husted | 32/35 | 13/17 | 54 | 71 |
| Punts (10 or more) | No | Yds | Long | Avg | In20 |
|---|
| Sean Landeta | 54 | 2274 | 74 | 42.1 | 15 |
| Tommy Barnhardt | 29 | 1304 | 61 | 39.1 | 12 |
Signed: Landeta on Oct. 9.
| Most Interceptions |
|---|
| Donnie Abraham | 5 |
| Most Sacks |
|---|
| Warren Sapp | 101/2 |