| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Jeff Blake | 317 | 184 | 58.0 | 2125 | 8 | 77.6 |
| Boomer Esiason | 186 | 118 | 63.4 | 1478 | 13 | 106.9 |
Interceptions: Blake 7, Esiason 2.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Darnay Scott | 54 | 797 | 14.8 | 77-td | 5 |
| Carl Pickens | 52 | 695 | 13.4 | 50-td | 5 |
| Tony McGee | 34 | 414 | 12.2 | 37 | 6 |
| Eric Bieniemy | 31 | 249 | 8.0 | 21 | 0 |
| David Dunn | 27 | 414 | 15.3 | 39-td | 2 |
| Corey Dillon* | 27 | 259 | 9.6 | 28 | 0 |
| Top Rushers | Car | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Corey Dillon* | 233 | 1129 | 4.8 | 71-td | 10 |
| Ki-Jana Carter | 128 | 464 | 3.6 | 79-td | 7 |
| Jeff Blake | 45 | 234 | 5.2 | 16 | 3 |
| Eric Bieniemy | 21 | 97 | 4.6 | 20-td | 1 |
| Brian Milne | 13 | 32 | 2.5 | 5 | 2 |
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Corey Dillon* | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Ki-Jana Carter | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| Tony McGee | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 |
| Carl Pickens | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Darnay Scott | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2-Pt. Conversion: McGee.
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Doug Pelfrey | 41/43 | 12/16 | 46 | 77 |
| Punts (10 or more) | No | Yds | Long | Avg | In20 |
|---|
| Lee Johnson | 81 | 3471 | 66 | 42.9 | 26 |
| Most Interceptions |
|---|
| Corey Sawyer | 4 |