Updated September 13, 2021 |
Infoplease Staff
Table of contents
The 7th IAAF World Championships in athletics were held in Seville, Spain, Aug. 20-29, 1999. Note that (WR) indicates world record while (=WR) indicates the record was tied.
Final Medal Standings
| G | S | B | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 11 | 3 | 3 | 17 |
| 2 | Russia | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Germany | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Great Britain | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Greece | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kenya | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Jamaica | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 8 | Morocco | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ethiopia | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | Six countries tied with 4 medals each. | ||||
MEN
| Event | Time | ||
|---|---|---|---|
| 100 meters | Maurice Greene, USA | 9.80 | |
| 200 meters | Maurice Greene, USA | 19.90 | |
| 400 meters | Michael Johnson, USA | 43.18 | WR |
| 800 meters | Wilson Kipketer, DEN | 1:43.30 | |
| 1500 meters | Hicham El Guerrouj, MOR | 3:27.65 | |
| 5000 meters | Salah Hissou, MOR | 12:58.13 | |
| 10,000 meters | Haile Gebrselassie, ETH | 27:57.27 | |
| Marathon | Abel Anton, SPA | 2:13:36 | |
| 4x100m relay | USA (Drummond, Montgomery, Lewis, Greene) |
37.59 | |
| 4x400m relay | USA (Davis, Pettigrew, Taylor, Johnson) |
2:56.45 | |
| 110m hurdles | Colin Jackson, GBR | 13.04 | |
| 400m hurdles | Fabrizio Mori, ITA | 47.72 | |
| 3000m steeple | Christopher Koskei, KEN | 8:11.76 | |
| 20k walk | Ilya Markov, RUS | 1:23:34 | |
| 50k walk | German Skurygin, RUS | 3:44:23 |
| Event | Hgt/Dist | ||
|---|---|---|---|
| High Jump | Vyacheslav Voronin, RUS | 7-91/4 | |
| Pole Vault | Maksim Tarasov, RUS | 19-9 | |
| Long Jump | Ivan Pedroso, CUB | 28-1 | |
| Triple Jump | Charles Michael Friedek, GER | 57-81/2 | |
| Shot Put | C.J. Hunter, USA | 71-6 | |
| Discus | Anthony Washington, USA | 226-7 | |
| Hammer | Karsten Kobs, GER | 263-3 | |
| Javelin | Aki Parviainen, FIN | 293-8 | |
| Decathlon | Tomas Dvorak, CZE | 8744 pts |
WOMEN
| Event | Time | ||
|---|---|---|---|
| 100 meters | Marion Jones, USA | 10.70 | |
| 200 meters | Inger Miller, USA | 21.77 | |
| 400 meters | Cathy Freeman, AUS | 49.67 | |
| 800 meters | Ludmila Formanova, CZE | 1:56.68 | |
| 1500 meters | Svetlana Masterkova, RUS | 3:59.53 | |
| 5000 meters | Gabriela Szabo, ROM | 14:41.82 | |
| 10,000 meters | Gete Wami, ETH | 30:24.56 | |
| Marathon | Jong Song-Ok, N. Kor. | 2:26:59 | |
| 4x100m relay | Bahamas (Fynes, Sturrup, Davis-Thompson, Ferguson) | 41.92 | |
| 4x400m relay | Russia (Chebykina, Goncharenko, Kotlyarova, Nazarova) | 3:21.98 | |
| 100m hurdles | Gail Devers, USA | 12.37 | |
| 400m hurdles | Daima Pernia, CUB | 52.89 | |
| 20k walk | Hongyu Liu, CHN | 1:30:50 |
| Event | Hgt/Dist | ||
|---|---|---|---|
| High Jump | Inga Babakova, UKR | 6-61/4 | |
| Pole Vault | Stacy Dragila, USA | 15-1 | =WR |
| Long Jump | Niurka Montalvo, SPA | 23-2 | |
| Triple Jump | Paraskevi Tsiamita, GRE | 48-10 | |
| Shot Put | Astrid Kumbernuss, GER | 65-11/2 | |
| Discus | Franka Dietzsch, GER | 223-6 | |
| Hammer | Mihaela Melinte, ROM | 246-83/4 | |
| Javelin | Mirela Manjani-Tzelili, GRE | 220-1 | |
| Heptathlon | Eunice Barber, FRA | 6861 pts |
| Track and Field | 1999 IAAF World Indoor Championships |