Updated July 13, 2018 |
Infoplease Staff
Table of contents
Long Track
| Event | Time | ||
|---|---|---|---|
| 500m | Catriona Lemay-Doan, CAN | 76.60 | |
| 1000m | Marianne Timmer, NED | 1:16.51 | OR |
| 1500m | Marianne Timmer, NED | 1:57.58 | WR |
| 3000m | Gunda Niemann-Stirnemann, GER | 4:07.29 | OR |
| 5000m | Claudia Pechstein, GER | 6:59.61 | WR |
Short Track
| Event | Time | ||
|---|---|---|---|
| 500m | Annie Perreault, CAN | 46.568 | |
| 1000m | Lee-Kyung Chun, KOR | 1:42.776 | |
| 3000m Relay | South Korea | 4:16.260 | WR |
| Men | Speed Skating |