Updated September 27, 2017 |
Infoplease Staff
Table of contents
Cross Country
| Event | Time | |
|---|---|---|
| 10km | Bjorn Dählie, NOR | 27:24.5 |
| 15km | Thomas Alsgaard, NOR | 1:07:01.7 |
| 30km | Mika Myllylae, FIN | 1:33:55.8 |
| 50km | Bjorn Dählie, NOR | 2:05:08.2 |
| 4x10km | NOR (Sivertsen, Jevne, Dählie, Alsgaard) | 1:40:55.7 |
Ski Jumping
| Event | Pts | |
|---|---|---|
| 90m | Jani Soininen, FIN | 234.5 |
| 120m | Kazuyoshi Funaki, JPN | 272.3 |
| Team (120m) | JPN (Takanobu, Hiroya, Masahiko, Kazuyoshi) | 933.0 |
Nordic Combined
| Event | Pts | |
|---|---|---|
| Indiv. | Bjarte Engen Vik, NOR | 41:21.1 |
| Team | NOR (Skard, Braaten, Vik, Lundberg) | 54:11.5 |
| Nordic Skiing | Women |