| | Pos | Gm | G | A | Pts | +/- | PM | PP | SH | GW | GT | Shots | Pct |
|---|
| Jaromir Jagr, Pittsburgh | R | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 50 | 10 | 0 | 5 | 1 | 290 | 14.5 |
| Pavel Bure, Florida | R | 74 | 58 | 36 | 94 | 21 | 16 | 11 | 2 | 14 | 0 | 361 | 16.1 |
| Mark Recchi, Philadelphia | R | 82 | 28 | 63 | 91 | 19 | 52 | 7 | 1 | 5 | 1 | 223 | 12.6 |
| Paul Kariya, Anaheim | L | 74 | 42 | 44 | 86 | 22 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 324 | 13.0 |
| Tony Amonte, Chicago | R | 82 | 43 | 42 | 85 | 8 | 48 | 11 | 5 | 2 | 1 | 259 | 16.6 |
| Teemu Selanne, Anaheim | R | 79 | 33 | 52 | 85 | 6 | 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 236 | 14.0 |
| Owen Nolan, San Jose | R | 78 | 44 | 40 | 84 | -1 | 110 | 18 | 4 | 6 | 2 | 261 | 16.9 |
| Joe Sakic, Colorado | C | 60 | 28 | 54 | 82 | 30 | 28 | 5 | 1 | 5 | 0 | 242 | 11.6 |
| Mike Modano, Dallas | C | 77 | 38 | 43 | 81 | -1 | 48 | 11 | 1 | 8 | 3 | 188 | 20.2 |
| Steve Yzerman, Detroit | C | 78 | 35 | 44 | 79 | 29 | 34 | 15 | 2 | 6 | 1 | 234 | 15.0 |
| Brendan Shanahan, Detroit | L | 78 | 41 | 37 | 78 | 25 | 105 | 13 | 1 | 9 | 1 | 284 | 14.4 |
| Jeremy Roenick, Phoenix | C | 78 | 34 | 44 | 78 | 12 | 102 | 6 | 3 | 12 | 1 | 192 | 17.7 |
| John LeClair, Philadelphia | L | 82 | 40 | 37 | 77 | 8 | 36 | 13 | 0 | 7 | 2 | 249 | 16.1 |
| Valeri Bure, Calgary | R | 82 | 35 | 40 | 75 | -7 | 50 | 13 | 0 | 6 | 1 | 310 | 11.3 |
| Pavol Demitra, St. Louis | R | 71 | 28 | 47 | 75 | 34 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 241 | 11.6 |
| Luc Robitaille, Los Angeles | L | 71 | 36 | 37 | 73 | 11 | 68 | 13 | 0 | 7 | 0 | 220 | 16.4 |
| Mats Sundin, Toronto | C | 73 | 32 | 41 | 73 | 16 | 46 | 10 | 2 | 7 | 0 | 184 | 17.4 |
| Doug Gilmour, Chi-Buf | C | 74 | 25 | 48 | 73 | -9 | 63 | 10 | 0 | 3 | 1 | 113 | 22.1 |
| Nicklas Lidstrom, Detroit | D | 81 | 20 | 53 | 73 | 21 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 218 | 9.2 |
| Milan Hejduk, Colorado | R | 82 | 36 | 36 | 72 | 14 | 16 | 13 | 0 | 9 | 2 | 228 | 15.8 |
| Ron Francis, Carolina | C | 78 | 23 | 48 | 72 | 12 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 150 | 15.3 |
| Doug Weight, Edmonton | C | 77 | 21 | 51 | 72 | 6 | 54 | 3 | 1 | 4 | 0 | 167 | 12.6 |
| Patrik Elias, New Jersey | L | 72 | 35 | 36 | 71 | 16 | 58 | 9 | 0 | 9 | 1 | 183 | 19.1 |
| Ray Whitney, Florida | L | 81 | 29 | 42 | 71 | 16 | 35 | 5 | 0 | 3 | 2 | 198 | 14.6 |
| Vincent Damphousse, San Jose | C | 82 | 21 | 50 | 71 | 4 | 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 204 | 10.3 |
| Adam Oates, Washington | C | 82 | 15 | 56 | 71 | 12 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 93 | 16.1 |
Goals
| Bure, Fla | 58 |
| Nolan, SJ | 44 |
| Amonte, Chi | 43 |
| Jagr, Pit | 42 |
| Kariya, Ana | 42 |
| Shanahan, Det | 41 |
| LeClair, Phi | 40 |
| Modano, Dal | 38 |
| Robitaille, LA | 36 |
| Hejduk, Col | 36 |
| Elias, NJ | 35 |
| Yzerman, Det | 35 |
| Czerkawski, NYI | 35 |
| Bure, Calg | 35 |
Plus/Minus
| Pronger, St.L | 52 |
| Chelios, Det | 48 |
| Demitra, St.L | 34 |
| Sakic, Col | 30 |
| Turgeon, St.L | 30 |
| Stevens, NJ | 30 |
| Yzerman, Det | 28 |
| Bergevin, St.L | 27 |
| Finley, St.L | 26 |
| Gonchar, Wash | 26 |
| Klemm, Col | 26 |
Assists
| Recchi, Phi | 63 |
| Oates, Wash | 56 |
| Sakic, Col | 54 |
| Jagr, Pit | 54 |
| Lidstrom, Det | 53 |
| Selanne, Ana | 52 |
| Kozlov, Fla | 52 |
| Weight, Edm | 51 |
| Gomez*, NJ | 51 |
| Damphousse, SJ | 50 |
| Francis, Car | 49 |
| Fleury, NYR | 49 |
Penalty Minutes
| Lambert, Atl | 219 |
| Simpson, Fla | 202 |
| Domi, Tor | 198 |
| Barnaby, Pit | 197 |
| Cairns, NYI | 196 |
| Brown, Edm | 192 |
| Laperriere, LA | 185 |
| Oliwa, NJ | 184 |
| Laus, Fla | 172 |
| Svoboda, TB | 170 |
| Worrell, Fla | 169 |
Defensemen Points
| Lidstrom, Det | 73 |
| Pronger, St.L | 62 |
| R. Blake, LA | 57 |
| Housley, Calg | 55 |
| Desjardins, Phi | 55 |
| Gonchar, Wash | 54 |
| Ozolinsh, Col | 52 |
| Bourque, Bos-Col | 52 |
| Tverdovsky, Ana | 51 |
| Svehla, Fla | 49 |
| Hamrlik, Edm | 45 |
| Hill, Car | 44 |
| Zubov, Dal | 42 |
| Numminen, Pho | 42 |
Power Play Goals
| Nolan, SJ | 18 |
| Czerkawski, NYI | 16 |
| Yzerman, Det | 15 |
| LeClair, Phi | 13 |
| Bure, Calg | 13 |
| Robitaille, LA | 13 |
| Lang, Pit | 13 |
| Hejduk, Col | 13 |
| Bourque, Bos-Col | 13 |
| Shanahan, Det | 13 |
Rookie Points
| Gomez, NJ | 70 |
| Tanguay, Col | 51 |
| York, NYR | 50 |
| Gagne, Phi | 48 |
| Hlavac, NYR | 42 |
| Letowski, Pho | 39 |
| Stuart, SJ | 36 |
| Connolly, NYI | 34 |
| Hecht, St.L | 34 |
| Afinogenov, Buf | 34 |
| Morrow, Dal | 33 |
| Rafalski, NJ | 32 |
Short-Handed Goals
| Madden*, NJ | 6 |
| Amonte, Chi | 5 |
| Lidstrom, Det | 4 |
| Keane, Dal | 4 |
| Fedorov, Det | 4 |
| Halpern*, Wash | 4 |
| Handzus, St.L | 4 |
| Letowski*, Pho | 4 |
| Nolan, SJ | 4 |
| Sturm, SJ | 4 |
Shots
| Bure, Fla | 360 |
| Blake, LA | 327 |
| Kariya, Ana | 324 |
| Bure, Calg | 308 |
| Jagr, Pit | 290 |
| Shanahan, Det | 283 |
| Czerkawski, NYI | 276 |
| Naslund, Van | 271 |
| Satan, Buf | 265 |
| Fedorov, Det | 263 |
Shooting Pct.
(Min. 70 shots)
| Tanguay*, Col | 23.0 |
| Eastwood, St.L | 22.9 |
| Selivanov, Edm | 22.1 |
| Gilmour, Chi-Buf | 22.1 |
| Brunette, Atl | 21.5 |
| Bartecko, St.L | 21.3 |
| Modano, Dal | 20.2 |
| Korolev, Tor | 19.8 |
| Nylander, TB-Chi | 19.7 |
| Elias, NJ | 19.1 |
Hits
| Witt, Wash | 322 |
| Chara, NYI | 309 |
| Klee, Wash | 307 |
| Sweeney, Bos | 301 |
| McLaren, Bos | 282 |
| Yushkevich, Tor | 266 |
| McGillis, Phi | 264 |
| Kasparaitis, Pit | 261 |
| Norstrom, LA | 261 |
| Smith, Edm | 260 |
Minutes/Game
(Min. 50 Games)
| Pronger, St.L | 30.2 |
| Zubov, Dal | 28.8 |
| Lidstrom, Det | 28.7 |
| Blake, LA | 28.5 |
| Hatcher, Dal | 27.5 |
| Bourque, Bos-Col | 27.2 |
| Desjardins, Phi | 27.0 |
| Leetch, NYR | 26.9 |
| MacInnis, St.L | 26.1 |
| Foote, Col | 25.9 |
| Weinrich, Mon | 25.3 |