| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Brett Favre | 551 | 347 | 63.0 | 4212 | 31 | 87.8 |
| Doug Pederson | 24 | 14 | 58.3 | 128 | 2 | 100.7 |
Interceptions: Favre 23.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Antonio Freeman | 84 | 1424 | 17.0 | 84-td | 14 |
| Mark Chmura | 47 | 554 | 11.8 | 25-td | 4 |
| William Henderson | 37 | 241 | 6.5 | 15 | 1 |
| Bill Schroeder | 31 | 452 | 14.6 | 46 | 1 |
| Robert Brooks | 31 | 420 | 13.5 | 30-td | 3 |
| Derrick Mayes | 30 | 394 | 13.1 | 33-td | 3 |
| Dorsey Levens | 27 | 162 | 6.0 | 17 | 0 |
| Top Rushers | Car | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Darick Holmes | 95 | 394 | 4.1 | 13 | 1 |
| BUF | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 |
| GB | 93 | 386 | 4.2 | 13 | 1 |
| Dorsey Levens | 115 | 378 | 3.3 | 50 | 1 |
| Travis Jervey | 83 | 325 | 3.9 | 16 | 1 |
| Raymont Harris | 79 | 228 | 2.9 | 14 | 1 |
Acquired: Holmes from Buffalo for 1999 draft pick (Sept. 29).
Waived: Harris on Dec. 8.
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Antonio Freeman | 14 | 0 | 14 | 0 | 86 |
| Tyrone Davis | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| Mark Chmura | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Four tied with 3 each. | | | | | |
2-Pt. Conversion: (1-3) Freeman.
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Ryan Longwell | 41/43 | 29/33 | 45 | 128 |
| Punts (10 or more) | No | Yds | Long | Avg | In20 |
|---|
| Sean Landeta | 65 | 2788 | 72 | 42.9 | 30 |
| Most Interceptions |
|---|
| Tyrone Williams | 5 |