| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Jake Plummer | 381 | 201 | 52.8 | 2111 | 9 | 50.8 |
| Dave Brown | 169 | 84 | 49.7 | 944 | 2 | 55.9 |
| Chris Greisen* | 6 | 1 | 16.7 | 4 | 0 | 39.6 |
Interceptions: Plummer 24, Brown 6.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Frank Sanders | 79 | 954 | 12.1 | 63 | 1 |
| Adrian Murrell | 49 | 335 | 6.8 | 23 | 0 |
| David Boston* | 40 | 473 | 11.8 | 43 | 2 |
| Rob Moore | 37 | 621 | 16.8 | 71 | 5 |
| Terry Hardy | 30 | 222 | 7.4 | 23 | 0 |
| Michael Pittman | 16 | 196 | 12.3 | 46 | 0 |
| Top Rushers | Car | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Adrian Murrell | 193 | 553 | 2.9 | 22 | 0 |
| Michael Pittman | 64 | 289 | 4.5 | 58-td | 2 |
| Mario Bates | 72 | 202 | 2.8 | 16 | 9 |
| Jake Plummer | 39 | 121 | 3.1 | 17 | 2 |
| Dave Brown | 13 | 49 | 3.8 | 10 | 0 |
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Mario Bates | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| Rob Moore | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| David Boston* | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Michael Pittman | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Jake Plummer | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2-Pt. Conversions: (0-1).
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Chris Jacke | 26/26 | 19/27 | 49 | 83 |
| Punts (10 or more) | No | Yds | Long | Avg | In20 |
|---|
| Scott Player | 94 | 3948 | 60 | 42.0 | 18 |
| Most Interceptions |
|---|
| Five tied with 2 each. |
| Most Sacks |
|---|
| Simeon Rice | 16.5 |