Scoring Offense
| | Gm | W-L | Pts | Avg |
|---|
| Tennessee | 39 | 39-0 | 3464 | 88.8 |
| Louisiana Tech | 35 | 31-4 | 3018 | 86.2 |
| Stanford | 27 | 21-6 | 2314 | 85.7 |
| Western Kentucky | 35 | 26-9 | 2979 | 85.1 |
| Stephen F. Austin | 29 | 25-4 | 2423 | 83.6 |
| Connecticut | 37 | 34-3 | 3070 | 83.0 |
| UC Santa Barbara | 33 | 27-6 | 2727 | 82.6 |
| Grambling | 30 | 23-7 | 2469 | 82.3 |
| Arkansas St. | 30 | 20-10 | 2438 | 81.3 |
| Youngstown St. | 31 | 28-3 | 2511 | 81.0 |
| Memphis | 30 | 22-8 | 2429 | 81.0 |
Scoring Defense
| | Gm | W-L | Pts | Avg |
|---|
| Princeton | 26 | 16-10 | 1415 | 54.4 |
| Old Dominion | 32 | 29-3 | 1777 | 55.5 |
| Fla. International | 31 | 29-2 | 1739 | 56.1 |
| Villanova | 29 | 19-10 | 1637 | 56.4 |
| New Mexico | 33 | 26-7 | 1869 | 56.6 |
| St. Joseph's | 31 | 19-12 | 1757 | 56.7 |
| Auburn | 27 | 16-11 | 1531 | 56.7 |
| Texas-Arlington | 27 | 18-9 | 1531 | 56.7 |
| Utah | 27 | 21-6 | 1531 | 56.7 |
| Massachusetts | 30 | 19-11 | 1712 | 57.1 |
Scoring Margin
| | Off | Def | Mar |
|---|
| Tennessee | 88.8 | 58.7 | 30.1 |
| Louisiana Tech | 86.2 | 58.5 | 27.8 |
| Connecticut | 83.0 | 59.4 | 23.6 |
| Old Dominion | 79.1 | 55.5 | 23.6 |
| Fla. International | 79.6 | 56.1 | 23.5 |
| Stephen F. Austin | 83.6 | 65.7 | 17.9 |
| Western Kentucky | 85.1 | 67.8 | 17.3 |
| Santa Clara | 76.4 | 59.3 | 17.0 |
| Hawaii | 79.6 | 62.7 | 16.9 |
| Texas Tech | 76.5 | 60.0 | 16.5 |