Updated August 28, 2020 |
Infoplease Staff
Table of contents
Super Middleweights (168 lbs)
| Date | Winner | Loser | Result | Title | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 12 | Robin Reid | Vincenzo Nardiello | TKO 7 | WBC | Milan, ITA |
| Nov. 9 | Steve Collins | Nigel Benn | TKO 7 | WBO | Manchester, ENG |
| Feb. 8 | Robin Reid | Giovanni Pretorius | KO 7 | WBC | Millwall, ENG |
| Feb. 8 | Steve Collins | Frederic Seillier | TKO 5 | WBO | Millwall, ENG |
| Feb. 15 | Jorge Castro | Roberto Duran | Wu 10 | Non-title | Mar del Plata, ARG |
| Feb. 18 | Charles Brewer | Greg Wright | Wu 12 | USBA | Philadelphia |
| Apr. 19 | Frankie Liles | Segundo Mercado | TKO 5 | WBA | Shreveport, La. |
| May 3 | Robin Reid | Henry Wharton | Wm 12 | WBC | Manchester, ENG |
| June 14 | Roberto Duran | Jorge Castro | Wu 10 | Non-title | Panama City, PAN |
| June 21 | Charles Brewer* | Gary Ballard | TKO 5 | IBF | Tampa, Fla. |
| July 15 | Steve Collins | Craig Cummings | TKO 3 | WBO | Glasgow, SCOT |
| July 19 | Frankie Liles | Zafarou Ballagou | Wu 12 | WBA | Nashville, Tenn. |
| Sept. 6 | Robin Reid | Hassine Cherifi | Ws 12 | WBC | Widnes, ENG |
*Brewer won the vacant IBF super middleweight title. The title was vacated when Roy Jones Jr. moved up in weight to become a light heavyweight.
| Light Heavyweights (175 lbs) | Major Bouts, 1996-97 | Middleweights (160 lbs) |