| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Jon Kitna | 495 | 270 | 54.5 | 3346 | 23 | 77.7 |
| Glenn Foley | 30 | 18 | 60.0 | 283 | 2 | 113.6 |
Interceptions: Kitna 16.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Derrick Mayes | 62 | 829 | 13.4 | 43-td | 10 |
| Sean Dawkins | 58 | 992 | 17.1 | 45-td | 7 |
| Ricky Watters | 40 | 387 | 9.7 | 25 | 2 |
| Christian Fauria | 35 | 376 | 10.7 | 25 | 0 |
| Reggie Brown | 34 | 228 | 6.7 | 26 | 1 |
| Mike Pritchard | 26 | 375 | 14.4 | 51 | 2 |
| Joey Galloway | 22 | 335 | 15.2 | 48 | 1 |
| Top Rushers | Car | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Ricky Watters | 325 | 1210 | 3.7 | 45 | 5 |
| Ahman Green | 26 | 120 | 4.6 | 21 | 0 |
| Jon Kitna | 35 | 56 | 1.6 | 10 | 0 |
| Reggie Brown | 14 | 38 | 2.7 | 9 | 0 |
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Derrick Mayes | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| Sean Dawkins | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| Ricky Watters | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 |
| Mike Pritchard | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2-Pt. Conversions: (0-2).
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Todd Peterson | 32/32 | 34/40 | 51 | 134 |
| Punts (10 or more) | No | Yds | Lg | Avg | In20 |
|---|
| Jeff Feagles | 84 | 3425 | 59 | 40.8 | 34 |
| Most Interceptions |
|---|
| Shawn Springs | 5 |
| Willie Williams | 5 |
| Most Sacks |
|---|
| Phillip Daniels | 9 |