Scoring Offense
| | Gm | W-L | Pts | Avg |
|---|
| Troy St. | 27 | (11-16) | 2551 | 94.5 |
| Kentucky | 36 | (34-2) | 3292 | 91.4 |
| Marshall | 28 | (17-11) | 2560 | 91.4 |
| George Mason | 27 | (11-16) | 2443 | 90.5 |
| Southern-B.R. | 28 | (17-11) | 2521 | 90.0 |
| Mississippi Val. | 29 | (22-7) | 2486 | 85.7 |
| Southeastern La. | 27 | (15-12) | 2296 | 85.0 |
| Davidson | 30 | (25-5) | 2528 | 84.3 |
| Va. Military | 28 | (18-10) | 2358 | 84.2 |
| Weber St. | 30 | (20-10) | 2524 | 84.1 |
| Texas Christian | 30 | (15-15) | 2519 | 84.0 |
| Eastern Mich. | 31 | (25-6) | 2594 | 83.7 |
| Georgetown | 37 | (29-8) | 3082 | 83.3 |
| Drexel | 31 | (27-4) | 2560 | 82.6 |
| Connecticut | 35 | (32-3) | 2890 | 82.6 |
Scoring Defense
| | Gm | (W-L) | Pts | Avg |
|---|
| Princeton | 29 | (22-7) | 1498 | 51.7 |
| Wisc.-Green Bay | 29 | (25-4) | 1620 | 55.9 |
| South Alabama | 27 | (12-15) | 1571 | 58.2 |
| Temple | 33 | (20-13) | 1922 | 58.2 |
| NC-Wilmington | 29 | (13-16) | 1694 | 58.4 |
| Harvard | 26 | (15-11) | 1581 | 60.8 |
| Wake Forest | 32 | (26-6) | 1963 | 61.3 |
| Manhattan | 29 | (17-12) | 1802 | 62.1 |
| Charleston (S.C.) | 29 | (25-4) | 1806 | 62.3 |
| Massachusetts | 37 | (35-2) | 2307 | 62.4 |
| Virginia Tech | 29 | (23-6) | 1825 | 62.9 |
| Clemson | 29 | (18-11) | 1826 | 63.0 |
| Tennessee | 29 | (14-15) | 1827 | 63.0 |
| Canisius | 30 | (19-11) | 1891 | 63.0 |
| St. Peter's | 27 | (15-12) | 1702 | 63.0 |
Scoring Margin
| | Off | Def | Margin |
|---|
| Kentucky | 91.4 | 69.4 | +22.1 |
| Connecticut | 82.6 | 64.7 | +17.9 |
| Drexel | 82.6 | 66.3 | +16.3 |
| Davidson | 84.3 | 68.2 | +16.0 |
| Kansas | 80.6 | 65.3 | +15.4 |
| Georgetown | 83.3 | 68.8 | +14.5 |
| Cincinnati | 79.6 | 65.2 | +14.4 |
| Utah | 76.7 | 63.9 | +12.9 |
| Texas Tech | 82.2 | 69.4 | +12.8 |
| Massachusetts | 74.8 | 62.4 | +12.5 |
| Charleston (S.C.) | 74.6 | 62.3 | +12.3 |
| Iowa | 79.6 | 67.9 | +11.8 |
| Tulsa | 76.4 | 65.0 | +11.4 |
| Georgia | 79.2 | 68.1 | +11.2 |
| Montana St. | 80.8 | 69.9 | +10.9 |
| Miami (Ohio) | 74.8 | 63.9 | +10.9 |