Updated August 28, 2020 |
Infoplease Staff
Table of contents
| Gm | W-L-T | Pts | GF | GA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 7-0-1 | 15 | 71 | 14 |
| 2 | USA | 8 | 6-1-1 | 13 | 43 | 21 |
| 3 | Sweden | 8 | 6-2-0 | 12 | 48 | 19 |
| 4 | Czechoslovakia | 8 | 6-2-0 | 12 | 47 | 18 |
| 5 | Switzerland | 8 | 4-4-0 | 8 | 40 | 40 |
| 6 | Poland | 8 | 2-5-1 | 5 | 21 | 56 |
| 7 | Finland | 8 | 2-6-0 | 4 | 21 | 60 |
| 8 | Germany | 8 | 1-6-1 | 3 | 21 | 53 |
| 9 | Norway | 8 | 0-8-0 | 0 | 15 | 46 |
Note: Sweden defeated Czechoslovakia 5–3, in a playoff game to decide third place and the 1952 European championship.
| Figure Skating | 1952 Olympics | Nordic Skiing |