| Passing (5 Att) | Att | Cmp | Pct | Yds | TD | Rate |
|---|
| Craig Whelihan* | 237 | 118 | 49.8 | 1357 | 6 | 58.3 |
| Stan Humphries | 225 | 121 | 53.8 | 1488 | 5 | 70.8 |
| Jim Everett | 75 | 36 | 48.0 | 457 | 1 | 49.7 |
| Todd Philcox | 28 | 16 | 57.1 | 173 | 0 | 60.6 |
Interceptions: Whelihan 10, Humphries 6, Everett 4, Philcox 1.
| Top Receivers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Tony Martin | 63 | 904 | 14.3 | 72-td | 6 |
| Freddie Jones* | 41 | 505 | 12.3 | 62 | 2 |
| Eric Metcalf | 40 | 576 | 14.4 | 62 | 2 |
| Terrell Fletcher | 39 | 292 | 7.5 | 25 | 0 |
| Charlie Jones | 32 | 423 | 13.2 | 44-td | 1 |
| Bryan Still | 24 | 324 | 13.5 | 39 | 0 |
| Top Rushers | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|
| Gary Brown | 253 | 945 | 3.7 | 32 | 4 |
| Terrell Fletcher | 51 | 161 | 3.2 | 13 | 0 |
| Kenny Bynum* | 30 | 97 | 3.2 | 19 | 0 |
| Aaron Craver | 20 | 71 | 3.6 | 22 | 0 |
| Most Touchdowns | TD | Run | Rec | Ret | Pts |
|---|
| Tony Martin | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 |
| Eric Metcalf | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| Gary Brown | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Rodney Harrison | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2-Pt. Conversion: None.
| Kicking | PAT/Att | FG/Att | Lg | Pts |
|---|
| Greg Davis | 31/32 | 26/34 | 45 | 109 |
| MIN | 10/10 | 7/10 | 43 | 31 |
| SD | 21/22 | 19/24 | 45 | 78 |
| John Carney | 5/5 | 7/7 | 41 | 26 |
Signed: Davis on Sept. 25 (released by Minn. on Sept. 24.)
| Punts (10 or more) | No | Yds | Long | Avg | In20 |
|---|
| Darren Bennett | 89 | 3972 | 66 | 44.6 | 26 |
| Most Interceptions |
|---|
| Rodney Harrison | 2 |
| Paul Bradford* | 2 |
| Dwayne Harper | 2 |
| Greg Jackson | 2 |
| Junior Seau | 2 |